Description
Ordinateur portable Lenovo ThinkBook 15''
Conçu pour la productivité, conçu pour le succès
- 15" ordinateur portable professionnel hautes performances
- Système d'exploitation Windows et traitement puissant
- Des fonctionnalités intuitives qui permettent de gagner du temps
- Lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation intelligent
- Construit avec sécurité, fiabilité et durabilité
- Graphiques de qualité professionnelle et vaste stockage
- Pavé numérique sur le clavier
- Fini gris minéral élégant
- Compatible mise à jour Windows 11
Manuel d'instruction (Anglais)
Informations générales | |
---|---|
Catégorie | Ordinateurs portables |
Description | Lenovo ThinkBook 15-IIL 20SM - Core i5 1035G1 / 1 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 16 Go de RAM - 256 Go SSD NVMe - 15,6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Graphiques UHD - Wi-Fi 5, Bluetooth - gris minéral - kbd : US |
Fabricant | Lenovo |
PDSF | 1399.99 $ |
UNSPSC | 43211503 |
Spécifications principales | |
Entrée/type audio | Microphone à double rangée |
Dimensions et dimensions Poids / Profondeur | 24,5 cm |
Dimensions et dimensions Poids / Taille | 1,89 cm |
Dimensions et dimensions Poids / Poids | 1,8 kg |
Dimensions et dimensions Poids / Largeur | 36,4 cm |
Affichage / Taille diagonale | 15,6 pouces |
Affichage/Taille diagonale (métrique) | 39,6 cm |
Affichage / Résolution native | 1920 x 1080 |
Type d'affichage | DIRIGÉ |
Affichage / Affichage grand écran | Oui |
Capacité du disque dur | 256 Go |
En-tête / Marque | Lenovo |
Kits d'en-tête/pays | États-Unis |
En-tête / Localisation | Anglais / Français |
Périphérique d'entrée / Type |
|
Divers / Couleur du produit | Gris |
Protocole de mise en réseau/liaison de données |
|
Réseautage/Protocole sans fil |
|
Stockage optique/Type de lecteur | Pas de lecteur optique |
Stockage optique / Type | Aucun |
Système d'exploitation fourni/type | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits |
Quantité emballée | 1 |
Processeur/Vitesse d'horloge | 1 GHz |
Processeur / Génération | dix |
Processeur / Fabricant | Intel |
Processeur / Nombre de cœurs | Quadcœur |
Processeur/numéro de processeur | I5-1035G1 |
Processeur / Type | Noyau i5 |
RAM / Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
RAM/vitesse de la mémoire | 2666 MHz |
RAM / Technologie | SDRAM DDR4 |
Service et service Prise en charge / Type | 1 an de garantie |
Capacité du système/disque dur | 256 Go |
Type de système/ordinateur portable | Carnet de notes |
Système / Dispositifs de sécurité | lecteur d'empreintes digitales |
Sortie vidéo/processeur graphique | Graphiques Intel UHD |
Adaptateur pour courant alternatif | |
Saisir | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortir | 65 watts |
Audio et amp; Vidéo | |
Caméra | Oui - 720p |
Caractéristiques de la caméra | Confidentialité de la caméra ThinkShutter |
Codec | Realtek ALC3287 |
Normes conformes | Audio haute définition, Dolby Audio |
Processeur graphique | Graphiques Intel UHD |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone double rangée |
Batterie | |
Capacité | 45 Wh |
Durée | Jusqu'à 9 heures |
Technologie | Lithium-ion |
Communications | |
Caractéristiques | Double flux (2x2) |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Contrôleur sans fil | Carte M.2 |
Connexions et amp; Expansion | |
Interfaces |
|
Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
Dimensions et dimensions Poids | |
Dimensions (LxPxH) | 36,4 cm x 24,5 cm x 1,89 cm |
Poids | 1,8 kg |
Afficher | |
Caractéristiques | Anti-éblouissement |
Rapport hauteur/largeur de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Taper | 15,6" -IPS |
Écran large | Oui |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Conforme EPEAT | Argent EPEAT |
Général | |
Système opérateur | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits - Anglais |
type de produit | Carnet de notes |
Saisir | |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch résistant aux éclaboussures, pavé tactile sans bouton |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Clavier | NOUS |
Clavier numérique | Oui |
Taper | Clavier, pavé tactile |
Garantie du fabricant | |
Service et service Soutien | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour |
Mémoire | |
Emplacements vides | 0 |
Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
RAM maximale prise en charge | 16 GB |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
Vitesse nominale | 2666 MHz |
Quantité d'emplacements | 1 |
Vitesse | 2666 MHz |
Technologie | SDRAM DDR4 |
Divers | |
Boîtier | Aluminium, polycarbonate ABS |
Couleur | Gris minéral |
Normes conformes | RoHS, produits liés à l'énergie (ErP) Lot 3 |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, mot de passe de mise sous tension, RapidCharge, testé MIL-STD-810G |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Localisation | Langue : anglais / région : États-Unis |
Programme de vente du fabricant | Meilleur vendeur |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0), puce de sécurité, lecteur d'empreintes digitales |
Type d'emplacement de sécurité | Fente de sécurité Kensington |
Protection contre le vol/intrusion | Emplacement pour verrou de sécurité (câble antivol vendu séparément) |
Processeur/jeu de puces | |
Informatique 64 bits | Oui |
Cache | 6 Mo |
CPU | Intel Core i5 (10e génération) 1035G1 / 1 GHz |
Caractéristiques | Contrôleur de mémoire intégré |
Vitesse turbo maximale | 3,6 GHz |
Nombres de coeurs | Quadcœur |
Logiciel | |
Logiciel inclus | Microsoft Office (essai) |
Stockage | |
Stockage principal | SSD 256 Go M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |